Datos del BOE
Días laborables 2027 por comunidad y mes
Verde: meses con menos días de trabajo. Rojo: los que más. Sin las dos fiestas locales de cada municipio.
| Comunidad | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| Aragón | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| Asturias | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| Baleares | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| Canarias | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 |
| Cantabria | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| C.-La Mancha | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| C. y León | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| Cataluña | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 |
| Extremadura | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 251 |
| Galicia | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| Madrid | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| Murcia | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| Navarra | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| País Vasco | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 251 |
| La Rioja | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| C. Valenciana | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 |
| Ceuta | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
| Melilla | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
Fuente: BOE BOE-A-2026-21254.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días laborables tiene 2027?
Entre 251 y 252 de lunes a viernes según la comunidad, antes de restar las dos fiestas locales de tu municipio. En la Comunidad de Madrid, 251.
¿Cuántas horas se trabajan en el año?
Depende de tu convenio. Como referencia, multiplica tus días laborables por tus horas diarias y réstale las vacaciones: con 8 horas, cada día laborable son 8 horas.