Comparador
¿Qué comunidad tiene más festivos y puentes en 2027?
Con los mismos 22 días de vacaciones, según dónde trabajes libras entre 58 y 60 días seguidos en bloques. Sin contar las fiestas locales.
Días libres con 22 días de vacaciones
Resultado del optimizador en modo «Puentes», de lunes a viernes.
- 1 Andalucía 60
- 2 Aragón 60
- 3 Asturias 60
- 4 Baleares 60
- 5 C.-La Mancha 60
- 6 C. y León 60
- 7 Galicia 60
- 8 Madrid 60
- 9 Murcia 60
- 10 Navarra 60
- 11 Ceuta 60
- 12 Melilla 60
- 13 Canarias 59
- 14 Cataluña 59
- 15 C. Valenciana 59
- 16 Cantabria 58
- 17 Extremadura 58
- 18 País Vasco 58
- 19 La Rioja 58
La tabla completa
Toca una columna para ordenar.
| Andalucía | 10 | 2 | 7 | 251 | 60 |
| Aragón | 10 | 2 | 7 | 251 | 60 |
| Principado de Asturias | 10 | 2 | 7 | 251 | 60 |
| Illes Balears | 10 | 2 | 6 | 251 | 60 |
| Castilla-La Mancha | 10 | 2 | 6 | 251 | 60 |
| Castilla y León | 10 | 2 | 7 | 251 | 60 |
| Galicia | 10 | 2 | 7 | 251 | 60 |
| Comunidad de Madrid | 10 | 2 | 7 | 251 | 60 |
| Región de Murcia | 10 | 2 | 7 | 251 | 60 |
| Comunidad Foral de Navarra | 10 | 2 | 6 | 251 | 60 |
| Ciudad de Ceuta | 10 | 2 | 7 | 251 | 60 |
| Ciudad de Melilla | 10 | 2 | 7 | 251 | 60 |
| Canarias | 9 | 2 | 6 | 252 | 59 |
| Cataluña | 9 | 3 | 6 | 252 | 59 |
| Comunitat Valenciana | 9 | 3 | 6 | 252 | 59 |
| Cantabria | 10 | 2 | 7 | 251 | 58 |
| Extremadura | 10 | 2 | 6 | 251 | 58 |
| País Vasco | 10 | 2 | 5 | 251 | 58 |
| La Rioja | 10 | 2 | 6 | 251 | 58 |
Fuente: BOE BOE-A-2026-21254. Días laborables: de lunes a viernes sin festivos nacionales ni autonómicos.